Compare o rendimento dos investimentos de renda fixa: CDB, RBD, LC, LCI e LCA
R$
%
% DI
% DI
# | CDB/RDB/LC | LCI/LCA |
---|---|---|
Valor da Aplicação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Rendimento | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 |
Valor Bruto | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 |
Impostos (IOF+IR) | R$ 1.000,00 22,5% | R$ 0,00 |
Valor Líquido | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Quanto rende investir R$ 500 por mês? Veja na nossa mais nova ferramenta:
Veja como está sua renda em comparação com a realidade brasileira:
Renda Fixa
Na renda fixa você sabe as regras de rendimento no momento da aplicação. A renda fixa em geral se baseiam em operações de empréstimos, por exemplo, um CDB é um empréstimo ao banco, Tesouro Direto é um empréstimo ao governo e debênture é um empréstimo a uma empresa.
A renda fixa pode ser pós-fixada, pré-fixada ou indexada.
Exemplos:
- Pós-fixada: CDB DI com 100% do CDI
- Pré-fixada: Tesouro Direto LTN 12%
- Indexada: Tesouro Direto IPCA + 3%
Tipos de Renda Fixa
- Poupança
- Tesouro Direto
- CDB (Certificado de Depósito Bancário)
- LC (Letra da Câmbio)
- LCI (Letra de Crédito Imobiliário)
- LCA (Letra de Crédito do Agronegócio)
- Debêntures
Poupança, LCI, LCA, e debêntures incentivadas são isentos de imposto de renda e IOF, já os demais investimentos de renda fixa sequem as tabela de imposto de renda e IOF abaixo:
Imposto de Renda para renda fixa
Período da Aplicação | Alíquota de Imposto |
---|---|
Até 180 dias | 22,5% |
De 181 até 360 dias | 20% |
De 361 até 720 dias | 17,5% |
Acima de 720 dias | 15% |
IOF para renda fixa
O IOF segue a tabela regressiva abaixo. Para 1 dia de aplicação, o imposto é de 96% e vai diminuindo até chegar em zero após 29 dias.
Dias | Alíquota | Dias | Alíquota | Dias | Alíquota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96% | 11 | 63% | 21 | 30% |
2 | 93% | 12 | 60% | 22 | 26% |
3 | 90% | 13 | 56% | 23 | 23% |
4 | 86% | 14 | 53% | 24 | 20% |
5 | 83% | 15 | 50% | 25 | 16% |
6 | 80% | 16 | 46% | 26 | 13% |
7 | 76% | 17 | 43% | 27 | 10% |
8 | 73% | 18 | 40% | 28 | 6% |
9 | 70% | 19 | 36% | 29 | 3% |
10 | 66% | 20 | 33% | 30 | 0% |
Comentários
Postar um comentário